

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

| ”N | ƒ‰ƒ“ƒN | —DŸ | Šl“¾Ü‹à |
| '73 | 1ˆÊ | 5Ÿ | 4381–œ4000‰~ |
| '74 | 1ˆÊ | 6Ÿ | 4184–œ6908‰~ |
| '75 | 2ˆÊ | 1Ÿ | 2765–œ8148‰~ |
| '76 | 3ˆÊ | 3Ÿ | 2460–œ8872‰~ |
| '77 | 2ˆÊ | 2Ÿ | 3593–œ2608‰~ |
| '78 | 1ˆÊ | 5Ÿ | 2901–œ7286‰~ |
| '79 | 8ˆÊ | 0Ÿ | 2013–œ4693‰~ |
| '80 | 3ˆÊ | 3Ÿ | 3541–œ5876‰~ |
| '81 | 28ˆÊ | 0Ÿ | 972–œ2902‰~ |
| '82 | 16ˆÊ | 1Ÿ | 1669–œ9314‰~ |
| '83 | 6ˆÊ | 1Ÿ | 3112–œ9261‰~ |
| '84 | 19ˆÊ | 1Ÿ | 1954–œ1606‰~ |
| '85 | 9ˆÊ | 0Ÿ | 3338–œ9931‰~ |
| '86 | 2ˆÊ | 4Ÿ | 8035–œ6632‰~ |
| '87 | 2ˆÊ | 3Ÿ | 7698–œ1199‰~ |
| '88 | 1ˆÊ | 6Ÿ | 1‰2516–œ2540‰~ |
| '89 | 1ˆÊ | 7Ÿ | 1‰871–œ5733‰~ |
| '90 | 1ˆÊ | 4Ÿ | 1‰871–œ5733‰~ |
| '91 | 4ˆÊ | 2Ÿ | 9906–œ539‰~ |
| '92 | 1ˆÊ | 6Ÿ | 1‰8681–œ6466‰~ |
| '93 | 2ˆÊ | 3Ÿ | 1‰4459–œ7000‰~ |
| '94 | 1ˆÊ | 7Ÿ | 2‰1546–œ8000‰~ |
| '96 | 1ˆÊ | 8Ÿ | 2‰964–œ6746‰~ |
| '97 | 1ˆÊ | 5Ÿ | 1‰7084–œ7633‰~ |
| '98 | 1ˆÊ | 3Ÿ | 1‰7962–œ7400‰~ |
| '99 | 6ˆÊ | 2Ÿ | 8351–œ7969‰~ |
| '00 | 7ˆÊ | 1Ÿ | 8894–œ0087‰~ |
| '01 | 11ˆÊ | 0Ÿ | 6457–œ178‰~ |
| '02 | 11ˆÊ | 1Ÿ | 6782–œ1342‰~ |
| '03 | 15ˆÊ | 0Ÿ | 5046–œ916‰~ |
| '04 | 55ˆÊ | 0Ÿ | 1983–œ3670‰~ |
| '05 | 82ˆÊ | 0Ÿ | 1022–œ5504‰~ |
¶ŠUŠl“¾Ü‹à@ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO1ˆÊ@2,672,941,259